Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 96 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 576 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 10,308,178 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 2 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Digivity B.V. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2014-04-06 10 yıllar, 8 aylar & 26 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-04-06 4 yıllar, 8 aylar & 24 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.holibun.com | 31.207.84.187 | |
ns2.holibun.com | 31.207.84.187 |
Geçersiz veya kısıtlı alan