Wageningen University & Research doet wereldwijd onderzoek naar problemen in drie kerngebieden: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 2 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 12 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 28 |
Yahoo Index | 804,000 |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | N/A |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 1,715 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Stichting Internet Domeinregistratie NL |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.wur.nl | 137.224.248.141 | |
ns2.wur.nl | 137.224.248.142 | |
ns1.surfnet.nl | 192.87.106.101 | |
ns1.zurich.surf.net | 195.176.255.9 |
Geçersiz veya kısıtlı alan