Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 146 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 1,095 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 6,101,982 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 9 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | IHS Telekom, Inc. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2012-09-16 12 yıllar, 3 aylar & 13 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-02-04 4 yıllar, 10 aylar & 26 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns19.nicegrup.com | 162.159.24.239 | |
ns20.nicegrup.com | 162.159.25.64 |
Geçersiz veya kısıtlı alan