Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 116 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 870 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 8,125,412 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 8 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2015-12-02 9 yıllar 27 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-12-02 4 yıllar 25 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
dns7.hichina.com | 140.205.81.23 | |
dns8.hichina.com | 140.205.41.14 |
Geçersiz veya kısıtlı alan