"Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen Salda Gölü, Burdur ilinin Yeşilova ilçesine yaklaşık 5 km uzaklıkta bulunan tektonik oluşumlu bir göldür. Salda Gölü geziniz için faydalı bilgile
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 515 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 2,832 |
Günlük Gelir | 1 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | 3,710 |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 1,265,380 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 8 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Aerotek Bilisim Sanayi ve Ticaret AS |
Domain Kayıt Tarihi: | 2012-04-13 12 yıllar, 8 aylar & 20 günler önce |
Son Güncelleme: | 2018-06-21 6 yıllar, 6 aylar & 10 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
cpns1.turdns.com | 37.230.110.110 | |
cpns2.turdns.com | 37.230.111.111 |
Geçersiz veya kısıtlı alan