Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 3,327 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 18,298 |
Günlük Gelir | 8 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 123,002 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 1,074,831 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Name.com, Inc. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2018-11-15 6 yıllar 9 günler önce |
Son Güncelleme: | 2021-11-15 3 yıllar 8 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.kraldns.com | 178.33.215.150 | |
ns2.kraldns.com | 178.33.215.150 |
Geçersiz veya kısıtlı alan