Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 99 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 544 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | 13 |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 9,871,217 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 1 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Hostinger, UAB |
Domain Kayıt Tarihi: | 2019-06-16 5 yıllar, 5 aylar & 11 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-06-09 4 yıllar, 5 aylar & 17 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.tinarmedia.com | 31.220.60.207 | |
ns2.tinarmedia.com | 31.220.60.207 |
Geçersiz veya kısıtlı alan