Kedi maması ile köpek maması başta olmak üzere, evcil hayvan malzemeleri satışının yapıldığı online alışveriş sitesi ve online pet shop.
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 1,343 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 8,058 |
Günlük Gelir | 3 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 382,202 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 213 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com |
Domain Kayıt Tarihi: | 2011-09-13 13 yıllar, 3 aylar & 17 günler önce |
Son Güncelleme: | 2019-05-31 5 yıllar, 7 aylar önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.myideasoft.com | 185.122.12.101 | |
ns2.myideasoft.com | 185.122.12.102 |
Geçersiz veya kısıtlı alan