Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 265 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 1,987 |
Günlük Gelir | 1 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | 651 |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 2,901,521 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 183 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | DNC Holdings, Inc. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2017-08-19 7 yıllar, 3 aylar & 8 günler önce |
Son Güncelleme: | 2019-08-17 5 yıllar, 3 aylar & 10 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
rob.ns.cloudflare.com | 173.245.59.140 | |
sue.ns.cloudflare.com | 173.245.58.145 |
Geçersiz veya kısıtlı alan