Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 1,603 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 11,221 |
Günlük Gelir | 4 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | 46,900 |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 306,339 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 141,937 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | GoDaddy.com, LLC |
Domain Kayıt Tarihi: | 2010-07-08 14 yıllar, 5 aylar & 24 günler önce |
Son Güncelleme: | 2019-08-31 5 yıllar, 3 aylar & 28 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns2.asringrup.net | 77.223.135.155 | |
ns3.asringrup.net | 77.223.135.156 |
Geçersiz veya kısıtlı alan