Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 201,750 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 1,311,375 |
Günlük Gelir | 504 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | 4 |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 727 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | N/A |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | GoDaddy.com, LLC |
Domain Kayıt Tarihi: | 2001-07-13 23 yıllar, 4 aylar & 3 günler önce |
Son Güncelleme: | 2016-01-14 8 yıllar, 10 aylar önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
mitch.ns.cloudflare.com | 108.162.193.208 | |
nola.ns.cloudflare.com | 173.245.58.212 |
Geçersiz veya kısıtlı alan