Dahi Yönetim, Site Yönetimi, Site yönetim firması, apartman yönetim firması, şirketi gibi alanlarda hizmet vermektedir.
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 346 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 2,249 |
Günlük Gelir | 1 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 2,079,422 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 3 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | FBS Inc. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2017-03-23 7 yıllar, 7 aylar & 21 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-12-14 3 yıllar, 10 aylar & 29 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.teknodisk.com | 89.252.188.139 | |
ns2.teknodisk.com | 89.252.188.139 |
Geçersiz veya kısıtlı alan