Akıllı ev sistemleri, Akıllı yaşam sistemleri, smarthome, smartlife
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 111 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 777 |
Günlük Gelir | N/A |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 8,575,866 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 94 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Nics Telekomunikasyon A.S. |
Domain Kayıt Tarihi: | 2009-07-26 15 yıllar, 5 aylar & 6 günler önce |
Son Güncelleme: | 2020-10-30 4 yıllar, 1 ay & 27 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
ns1.bluehost.com | 162.159.24.80 | |
ns2.bluehost.com | 162.159.25.175 |
Geçersiz veya kısıtlı alan