AliExpressUniversity
Trafik Ä°statistikleri | |
---|---|
Günlük Tekil Ziyaretçi | 1,146 |
Günlük Sayfa Görüntüleme | 6,876 |
Günlük Gelir | 3 $ |
Arama Motorları İstatistikleri | |
---|---|
Google Index | N/A |
Bing Index | N/A |
Yahoo Index | N/A |
Web Site Güvenliği | |
---|---|
Google Tarama Güvenliği | Güvenli Değil |
Spamhaus Blocklist | Güvenli Değil |
Seo Analizi | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Alexa Rank | 466,183 |
Dizin Listeleme | Hayır |
Toplam Backlink | 18 |
Sayfa Hızı | 0/100 |
Bounce Rate | 100/100 |
Domain Kurumu | 0/100 |
Sosyal Medya Ä°statistikleri | |
---|---|
Kaynak | Ä°statistikler |
Google +1 | N/A |
Facebook BeÄŸenme | N/A |
Facebook PaylaÅŸma | N/A |
Facebook Yorumlar | N/A |
Tweetler | N/A |
LinkedIn PaylaÅŸma | N/A |
Pinterest Pinler | N/A |
StumbleUpon | N/A |
VKontakte | N/A |
Domain Bilgisi | |
---|---|
Domain Kayıt: | Domain.com, LLC |
Domain Kayıt Tarihi: | 2020-01-30 4 yıllar, 10 aylar önce |
Son Güncelleme: | 2020-06-05 4 yıllar, 5 aylar & 23 günler önce |
Host | IP Adres | Ãœlke |
---|---|---|
tim.ns.cloudflare.com | 172.64.33.145 | |
venus.ns.cloudflare.com | 173.245.58.235 |
Geçersiz veya kısıtlı alan